対象者となる中小企業
1.個人および会社
個人の場合は、常時使用する従業員数が次表に該当する方が、会社の場合は、常時使用する従業員数または資本の額(出資の総額)のいずれか一方が次表に該当する方が対象となります。ただし、複数の事業(業種)を兼業している方は、主たる業種で判断します。
業種(保証対象外業種を除く) | 常時使用する従業員数 | 資本の額(出資の総額) |
小売業(飲食店を含む) | 50人以下 | 5,000万円以下 |
サービス業 | 100人以下 | 5,000万円以下 |
卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
製造業・建設業・運送業・旅行業等 | 300人以下 | 3億円以下 |
ただし、次の業種については次のとおりです。
業種(保証対象外業種を除く) | 常時使用する従業員数 | 資本の額(出資の総額) |
ゴム製品製造業 (自動車または航空機用タイヤお よびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く) | 900人以下 | 3億円以下 |
ソフトウェア業 | 300人以下 | 3億円以下 |
情報処理サービス業 | 300人以下 | 3億円以下 |
旅館業 | 200人以下 | 5,000万円以下 |
(※注1)常時使用する従業員には、個人事業主と同一生計を営む三親等内の親族および臨時的従業員は含まれません。ただし、名目は臨時雇いであっても実質常雇関係にある場合は含まれます。
(※注2)会社の役員は、常時使用する従業員に含まれません。
(※注3)常時使用する従業員数は、本店、支店、工場、営業所等の従業員数の合計です。
(※注4)資本の額が制限を超えている会社で、従業員数が制限数の90%を超えている場合は、「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(控え)」等の写しが必要です。
(※注5)士業を規定する法律に基づく法人は会社に含まれます。
2.医業を主たる事業とする法人
医療法人または医業を主たる事業とする社会福祉法人、財団法人もしくは社団法人であって、常時使用する従業員の数が300人以下である場合は、対象となります。なお、出資の総額については制限がありません。(注)役員は、常時使用する従業員に含まれません。
3.特定非営利活動法人(NPO法人)
常時使用する従業員数が次表に該当する方が対象となります。なお、NPO法人には資本金の概念がないため、資本金による規模要件はありません。
業種(保証対象外業種を除く) | 常時使用する従業員数 |
製造業 | 300人以下 |
卸売業・サービス業 | 100人以下 |
小売業(飲食店を含む) | 50人以下 |
(注)雇用契約関係がないボランティア等は含みません。
4.組合
次表の組合に限り、対象としています。なお、出資の総額および従業員数については制限がありません。
組合名 | 要件 |
中小企業等協同組合 (事業協同組合) (事業協同小組合) (協同組合連合会) (企業組合) 消費生活協同組合(同連合会) 商店街振興組合(同連合会) 農業協同組合(同連合会) 水産業協同組合 森林組合(同連合会) 生産森林組合 | 保証対象事業を営むものまたは構成員の 3分の2以上が保証対象事業を営むもの |
協業組合 | 保証対象事業を営むもの |
商工組合(同連合会) | 保証対象事業を営むものまたは構成員が保証対象事業を営むもの |
生活衛生同業組合(同連合会) 生活衛生同業小組合 | 構成員の3分の2以上が5,000万円(卸売業1億円)以下の資本金である法人または常時50人(サービス業・卸売業100人)以下の従業員を使用するもので、保証対象事業を営むものまたはその構成員が保証対象事業を営むもの |
酒造組合(同連合会、同中央会) | 構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の資本金である法人または常時300人以下の従業員を使用するもの |
酒販組合(同連合会、同中央会) | 構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5,000万円(卸売業1億円)以下の資本金である法人または常時50人(卸売業100人)以下の従業員を使用するもの |
内航海運組合(同連合会) | 構成員たる内航海運事業者の3分の2以上が3億円以下の資本金である法人または常時300人以下の従業員を使用するもの |
(注)有限責任事業組合(LLP)、非営利団体(NPO法人を除く)は、保証の対象となりません。
|
|