その他の保証制度を知りたい
事業者選択型経営者保証非提供制度(以下「横断的制度」という。)
横断的制度は固有の保証制度ではなく、無担保保険やその他要綱に定める保険に該当する各種保証制度に横断的に適用される制度(枠組み)です。制度の内容
ご利用できる方 (資格要件) | 次の(1)から(5)までのいずれにも該当する法人である中小企業者。 ただし、法人の設立後最初の事業年度(以下「設立事業年度」という。)の決算がない法人である中小企業者は(1)、(2)および(3)、設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人である中小企業者は(3)の申込人資格要件は問わない。 (1)保証協会への保証申込日(以下「申込日」という。)以前2年間(法人の設立日から起算して申込日までの期間が2年間に満たない場合は、その期間)において、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること。 (2)申込日の直前の決算において、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への貸付金その他の金銭債権(当該中小企業者の事業の実施に必要なものおよび少額のものを除く。)がなく、かつ、当該中小企業者の代表者(代表者に準ずる者を含む。)への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと。 (3)次の両方またはいずれかを満たすこと。 (4)次の①および②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。 (5)信用保証料率の引上げ※3により経営者保証を提供しないことを希望していること。 ※1 貸借対照表において「純資産の額≧0」であること ※2 損益計算書において「経常利益+減価償却≧0」であること ※3 中小企業信用保険法施行規則第4条の2第5号に掲げる規定に基づき保険料率が加算されることに伴うものに限る |
対象となる保証 | 無担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険に係る保証 |
保証限度額 | 各制度要綱等の定めによる |
対象資金 | 各制度要綱等の定めによる |
貸付形式 | 各制度要綱等の定めによる |
返済方法 | 各制度要綱等の定めによる |
保証期間 | 各制度要綱等の定めによる |
保証料率 | 資格要件(3)①および②に該当する場合 信用保証協会所定の保証料率+0.25% 資格要件(3)①または②、法人設立後2事業年度未満に該当する場合 信用保証協会所定の保証料率+0.45% |
担保 | 必要に応じて徴求 ただし、無担保保険に係る保証については徴求しない |
保証人 | 徴求しない |
添付書類 | 事業者選択型経営者保証非提供制度要件確認書兼誓約書 |
金融機関の責務 | 金融機関は、融資実行後、当該中小企業者に対して資格要件(4)①および②の誓約事項について継続的な充足を促すこと。 また、誓約事項に違反していることが判明した場合は、是正の働きかけを行い、改善が見られない場合には、必要に応じて今後の対応について信用保証協会および中小企業者と協議を行うものとする。 |
保証制度一覧へ戻る |