その他の保証制度を知りたい
GX推進保証
2050年のカーボンニュートラル達成に向けて取り組む中小企業の皆さまを対象に、低保証料率でご利用いただける制度です。制度の内容
ご利用できる方 | GX一般 (1)以下の要件を満たすこと ・当協会が認めたツールを使用し、過去1年分以上の自社の温室効果ガス(以下「GHG」 という。)排出量を適切かつ正確に算定していること GXプレミアム (2)以下のすべての要件を満たすこと ・当協会が認めたツールを使用し、過去1年分以上の自社のGHG排出量を適切かつ正確 に算定していること ・保証申込直前期の決算における保証料率区分が6以上 ・申込金融機関にプロパー融資の残高があること、またはプロパー融資を同時実行するこ と |
保証限度額 | GX一般 :3,000万円 GXプレミアム:2億円 ※「GX一般」と「SLL一般」は合計3,000万円まで ※「GXプレミアム」と「SLLプレミアム」は合計2億円まで |
対象資金 | 運転資金・設備資金 ※本制度での既保証分の借換えについては、原則として増額借換えのみ取扱いを可とするが、既保証口が本制度、「GX推進保証(SLL連携型)制度」、「SDGs支援保証制度」のいずれかに該当する場合に限り、同額以下の借換えを可とする |
保証期間 | GX一般 原則として運転資金10年(据置期間1年を含む)以内 原則として設備資金15年(据置期間1年を含む)以内 GXプレミアム 原則として運転資金10年(据置期間5年を含む)以内 原則として設備資金15年(据置期間5年を含む)以内 ※一括返済の期間は各据置期間の範囲内とする |
貸付利率 | 金融機関所定の金利 |
貸付方式 | 証書貸付または手形貸付 |
返済方法 | 一括返済または分割返済 |
添付書類 | 「GX推進保証制度」資格要件確認書兼誓約書 |
保証料率 | GX一般 :年0.35~1.80%(通常より0.10%割引) GXプレミアム:年0.25~0.80%(通常より0.20%割引) |
取扱期間 | 令和6年4月1日~令和9年3月31日(保証申込受付分) |
GX推進保証(SLL連携型)
ご利用できる方 | SLL一般 (1)以下の要件を満たすこと ・本制度を脱炭素に係るサステナビリティ・リンク・ローン(以下「SLL」という。) として実行すること、または申込金融機関においてSLL貸付金残高があること(本制 度との同時実行を含む) SLLプレミアム (2)以下のすべての要件を満たすこと ・本制度を脱炭素に係るSLLとして実行すること、または申込金融機関においてSLL 貸付金残高があること(本制度との同時実行を含む) ・保証申込直前期の決算における保証料率区分が6以上 ・申込金融機関にプロパー融資の残高があること、またはプロパー融資を同時実行するこ と |
保証限度額 | SLL一般 :3,000万円 SLLプレミアム:2億円 ※「SLL一般」と「GX一般」は合計3,000万円まで ※「SLLプレミアム」と「GXプレミアム」は合計2億円まで |
対象資金 | 運転資金・設備資金 ※本制度での既保証分の借換えについては、原則として増額借換えのみ取扱いを可とするが、既保証口が本制度、「GX推進保証制度」、「SDGs支援保証制度」のいずれかに該当する場合に限り、同額以下の借換えを可とする |
保証期間 | SLL一般 原則として運転資金10年(据置期間1年を含む)以内 原則として設備資金15年(据置期間1年を含む)以内 SLLプレミアム 原則として運転資金15年(据置期間5年を含む)以内 原則として設備資金20年(据置期間5年を含む)以内 ※一括返済の期間は各据置期間の範囲内とする |
貸付利率 | 金融機関所定の金利 |
貸付方式 | 証書貸付または手形貸付 |
返済方法 | 一括返済または分割返済 |
添付書類 | 「GX推進保証(SLL連携型)制度」資格要件確認書兼誓約書 |
保証料率 | SLL一般 :年0.25~1.70%(通常より0.20%割引) SLLプレミアム:年0.25~0.80%(通常より0.20%割引) |
取扱期間 | 令和6年4月1日~令和9年3月31日(保証申込受付分) |
リーフレットはこちら
保証制度一覧へ戻る |